- Do you want to Create a new account?
- If you forgot your username or password, get a new password emailed to you.
- Having trouble logging in? Please check the FAQ for some solutions.
Users by Continent and Country
Users by continent, not including blocked, stale, unreachable
6 results from query
| Continent | Number | Percent |
|---|---|---|
| AF | 63 | 0.5% |
| AS | 595 | 4.3% |
| EU | 3994 | 28.5% |
| NA | 8248 | 58.9% |
| OC | 748 | 5.3% |
| SA | 340 | 2.4% |
Users by country, not including blocked, stale, unreachable
106 results from query
| Continent | Country | name | WS Members |
|---|---|---|---|
| AF | cm | Cameroon | 4 |
| AF | cv | Cape Verde | 2 |
| AF | eg | Egypt | 4 |
| AF | ga | Gabon | 1 |
| AF | gh | Ghana | 3 |
| AF | ke | Kenya | 4 |
| AF | mg | Madagascar | 1 |
| AF | ma | Morocco | 11 |
| AF | na | Namibia | 1 |
| AF | re | Reunion | 1 |
| AF | sn | Senegal | 2 |
| AF | za | South Africa | 26 |
| AF | sd | Sudan | 1 |
| AF | tn | Tunisia | 1 |
| AF | ug | Uganda | 1 |
| AS | bd | Bangladesh | 4 |
| AS | kh | Cambodia | 4 |
| AS | cn | China | 83 |
| AS | ge | Georgia | 2 |
| AS | hk | Hong Kong S.A.R., China | 21 |
| AS | in | India | 19 |
| AS | id | Indonesia | 17 |
| AS | ir | Iran | 30 |
| AS | il | Israel | 41 |
| AS | jp | Japan | 54 |
| AS | kg | Kyrgyzstan | 1 |
| AS | la | Laos | 4 |
| AS | lb | Lebanon | 4 |
| AS | mo | Macao S.A.R., China | 1 |
| AS | my | Malaysia | 21 |
| AS | mn | Mongolia | 2 |
| AS | np | Nepal | 3 |
| AS | pk | Pakistan | 2 |
| AS | ph | Philippines | 9 |
| AS | sg | Singapore | 21 |
| AS | kr | South Korea | 53 |
| AS | tw | Taiwan | 42 |
| AS | th | Thailand | 29 |
| AS | tr | Turkey | 112 |
| AS | ae | United Arab Emirates | 6 |
| AS | uz | Uzbekistan | 2 |
| AS | vn | Vietnam | 7 |
| AS | ye | Yemen | 1 |
| EU | ad | Andorra | 2 |
| EU | at | Austria | 58 |
| EU | by | Belarus | 1 |
| EU | be | Belgium | 240 |
| EU | ba | Bosnia and Herzegovina | 5 |
| EU | bg | Bulgaria | 20 |
| EU | hr | Croatia | 18 |
| EU | cz | Czech Republic | 28 |
| EU | dk | Denmark | 53 |
| EU | ee | Estonia | 7 |
| EU | fi | Finland | 36 |
| EU | fr | France | 884 |
| EU | de | Germany | 459 |
| EU | gr | Greece | 22 |
| EU | hu | Hungary | 22 |
| EU | is | Iceland | 1 |
| EU | ie | Ireland | 49 |
| EU | it | Italy | 89 |
| EU | lv | Latvia | 6 |
| EU | lt | Lithuania | 18 |
| EU | lu | Luxembourg | 2 |
| EU | mk | Macedonia | 3 |
| EU | md | Moldova | 1 |
| EU | nl | Netherlands | 240 |
| EU | no | Norway | 29 |
| EU | pl | Poland | 95 |
| EU | pt | Portugal | 28 |
| EU | ro | Romania | 23 |
| EU | ru | Russia | 24 |
| EU | rs | Serbia | 13 |
| EU | cs | Serbia And Montenegro | 4 |
| EU | sk | Slovakia | 14 |
| EU | si | Slovenia | 30 |
| EU | es | Spain | 282 |
| EU | se | Sweden | 89 |
| EU | ch | Switzerland | 255 |
| EU | ua | Ukraine | 6 |
| EU | gb | United Kingdom | 838 |
| NA | bz | Belize | 2 |
| NA | bm | Bermuda | 1 |
| NA | ca | Canada | 1326 |
| NA | cr | Costa Rica | 10 |
| NA | do | Dominican Republic | 1 |
| NA | sv | El Salvador | 2 |
| NA | gt | Guatemala | 4 |
| NA | hn | Honduras | 2 |
| NA | mx | Mexico | 61 |
| NA | ni | Nicaragua | 3 |
| NA | pa | Panama | 4 |
| NA | us | United States | 6832 |
| OC | au | Australia | 538 |
| OC | nz | New Zealand | 210 |
| SA | ar | Argentina | 72 |
| SA | bo | Bolivia | 4 |
| SA | br | Brazil | 174 |
| SA | cl | Chile | 24 |
| SA | co | Colombia | 20 |
| SA | ec | Ecuador | 14 |
| SA | gy | Guyana | 1 |
| SA | py | Paraguay | 3 |
| SA | pe | Peru | 11 |
| SA | uy | Uruguay | 12 |
| SA | ve | Venezuela | 5 |




how to find the members?
I dont get it, it says theres two hosts in albania, but the map remanis empty, and i cant fnid them in any other way?
daniel
Only members available to host show on the map
Hi Daniel - Great question.
On the map, only members who are available to host (who haven't checked "not currently available") are listed.
In this rundown, everybody is listed.
-Randy